Audi A4 — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 32 комплектаций, годы 2003–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели A4| Параметр / комплектация | 2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 Рассчитать под ключ | 2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 时尚型 | 奥迪A4(进口) 2019款 45 TFSI allroad quattro 运动型 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 392 800 ¥ | 427 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Ауди (импорт) | Ауди (импорт) |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 |
| Год выхода | 2018-11-23 | 2018-11-23 |
| Макс. мощность, кВт | 185 | 185 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 370 | 370 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. универсал-кроссовер | 5-дв. 5-мест. универсал-кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4750*1842*1433 | 4750*1842*1433 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.9 | 5.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 246 | 246 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1730 | 1730 |
| Расход NEDC, л/100км | 7.5 | 7.5 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4750 | 4750 |
| Ширина, мм | 1842 | 1842 |
| Высота, мм | 1433 | 1433 |
| Колёсная база, мм | 2828 | 2828 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 58 | 58 |
| Trunk volume (L) | 505 | 505 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | CYR | CYR |
| Объём двигателя, см³ | 1984 | 1984 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 252 | 252 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1600-4500 | 1600-4500 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| Размер задних шин | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция |
| Автоматическое торможение | опция | опция |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | кожа, кожа/Alcantara (опция) | Кожа/Alcantara комби |
| Спортивные сиденья | опция | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | обогрев |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | опция | опция |
| Подогрев руля | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 8 динамиков, 19 динамиков (опция) | 19 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция) |
| Электромагнитная подвеска | опция | опция |
| Переменное передаточное отношение руля | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция |
| Спутниковая навигация | опция | есть |
| Навигация с пробками | опция | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция |
| Удержание в полосе | опция | опция |
| Автоматическая парковка | опция | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние (○) | передние (○) |
| Шторка заднего стекла | опция | опция |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём A4 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость