Audi A4 — все комплектации 2020 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 32 комплектаций, годы 2003–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели A4| Параметр / комплектация | 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 Рассчитать под ключ | 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 时尚动感型 | 奥迪A4(进口) 2020款 Avant 先锋派 40 TFSI 豪华动感型 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 341 800 ¥ | 368 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Ауди (импорт) | Ауди (импорт) |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| Макс. мощность, кВт | 140 | 140 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 320 | 320 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. универсал | 5-дв. 5-мест. универсал |
| Двигатель | 2.0T 190 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 190 л.с. рядный 4-цилиндровый |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4737*1842*1428 | 4737*1842*1428 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.7 | 7.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 238 | 238 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1610 | 1610 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.1 | 6.1 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | 7.32 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | 39.64 |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | 8.2 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4737 | 4737 |
| Ширина, мм | 1842 | 1842 |
| Высота, мм | 1428 | 1428 |
| Колёсная база, мм | 2825 | 2825 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 |
| Trunk volume (L) | 505 | 505 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | DKY | DKY |
| Объём двигателя, см³ | 1984 | 1984 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 190 | 190 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 4200-6000 | 4200-6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1450-4200 | 1450-4200 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Размер задних шин | 245/40 R18 | 245/40 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция |
| Автоматическое торможение | опция | опция |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | кожа, кожа/Alcantara (опция) | Кожа/Alcantara комби |
| Спортивные сиденья | опция | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, массаж (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) |
| Количество динамиков | 8 динамиков, 19 динамиков (опция) | 8 динамиков, 19 динамиков (опция) |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | обычный ЖК-экран | обычный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | однодисковый DVD | однодисковый DVD |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция |
| Удержание в полосе | опция | опция |
| Автоматическая парковка | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Багажник на крыше | опция | опция |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние (○) | передние (○) |
| Шторка заднего стекла | опция | опция |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX, SD | USB, AUX, SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём A4 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость