Aion AION LX — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 17 комплектаций, годы 2019–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Aion AION LX| Параметр / комплектация | 2019款 60 Рассчитать под ключ | 2019款 70 Рассчитать под ключ | 2019款 80 Рассчитать под ключ | 2019款 80D Рассчитать под ключ | 2019款 80D Max Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | AION LX 2019 60 | AION LX 2019 70 | AION LX 2019 80 | AION LX 2019 80D | AION LX 2019 80D Max |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 249 600 ¥ | 259 600 ¥ | 279 600 ¥ | 299 600 ¥ | 349 600 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Эон | Эон | Эон | Эон | Эон |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |
| Запас хода NEDC, км | 503 | 520 | 650 | 600 | 600 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 135 | 150 | 300 | 300 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 184 | 184 | 204 | 408 | 408 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 | 4786*1935*1685 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км | 4 года или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1900 | 1900 | 2040 | 2180 | 2180 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
| Ширина, мм | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 |
| Электромотор | |||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 135 | 135 | 150 | 300 | 300 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 350 | 350 | 350 | 700 | 700 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | — | — | 150 | 150 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | — | — | 350 | 350 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 17.1 | 17.1 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | опция | опция | опция | есть |
| Автоматическое торможение | — | опция | опция | опция | есть |
| Контроль усталости водителя | — | опция | опция | опция | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора, поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора, поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора, поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора, поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), подколенная опора, поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (только водитель) | подогрев, вентиляция (только водитель) | подогрев, вентиляция (только водитель) | подогрев, вентиляция (только водитель) | подогрев, вентиляция (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | опция | опция | опция | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | — | — | — | регулировка спинки, регулировка подушки сиденья |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | опция | опция | опция | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 32 цвета | 32 цвета | 32 цвета | 32 цвета | 32 цвета |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | опция | опция | опция | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | нет | адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | опция | опция | опция | есть |
| Удержание в полосе | нет | опция | опция | опция | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | опция | опция | опция | есть |
| Автоматическая парковка | нет | опция | опция | опция | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | опция | опция | опция | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние | передние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | передние | передние | передние | передние |
Подберём и привезём Aion AION LX под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость