Aion AION LX — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 17 комплектаций, годы 2019–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Aion AION LX| Параметр / комплектация | 2024款 Plus 单电机 Рассчитать под ключ | 2024款 Plus 双电机 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | AION LX 2024 Plus одномоторный | AION LX 2024 Plus двойной мотор |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Эон | Эон |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро |
| Макс. мощность, кВт | 180 | 360 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 700 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 245 | 490 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 180 |
| Снаряжённая масса, кг | 2070 | 2220 |
| максимальная полная масса (кг) | 2560 | 2720 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4835 | 4835 |
| Ширина, мм | 1935 | 1935 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 |
| Колея передних колёс, мм | 1650 | 1650 |
| Колея задних колёс, мм | 1660 | 1660 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 150 | 150 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 |
| максимальный преодолеваемый уклон (%) | 30 | 30 |
| максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 | 6 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 410-1400 | 410-1400 |
| Электромотор | ||
| бренд переднего электродвигателя | Nidec Automotive Motor | Nidec Automotive Motor |
| марка заднего электродвигателя | — | Nidec Automotive Motor |
| модель переднего электродвигателя | TZ180XYA1203 | TZ180XYA1203 |
| модель заднего электродвигателя | — | TZ180XYA1203 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 180 | 360 |
| Мощность электромотора, л.с. | 245 | 490 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 350 | 700 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 180 | 180 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 350 | 350 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | 180 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | 350 |
| Количество электромоторов | одномоторный | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее + заднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CALB | CALB |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| замена батареи | не поддерживается | не поддерживается |
| функция быстрой зарядки | есть | есть |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/55 R19 | 245/50 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | Неполноразмерное |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | нет | нет |
| Регулировка сиденья водителя | нет | нет |
| Регулировка сиденья пассажира | нет | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | нет | нет |
| Регулировка руля | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | нет | нет |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | нет | нет |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | нет | нет |
| Центральный замок | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет |
| Бесключевой запуск | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | нет | нет |
| Тип дальнего света | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём Aion AION LX под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость