Maxus Xintu V70 — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 19 комплектаций, годы 2019–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Xintu V70| Параметр / комплектация | 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴低顶2-3座53kWh Рассчитать под ключ | 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴中顶2-3座53kWh Рассчитать под ключ | 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴中顶2-3座71kWh Рассчитать под ключ | 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴高顶2-3座71kWh Рассчитать под ключ | 2019款 EV80纯电动商旅版加长轴中顶10-14座53kWh Рассчитать под ключ | 2019款 FCV80燃料电池客车加长轴中顶10-14座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 新途EV80 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴低顶2-3座53kWh | 新途EV80 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN短轴中顶2-3座53kWh | 新途EV80 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴中顶2-3座71kWh | 新途EV80 2019款 EV80纯电动城市物流车VAN长轴高顶2-3座71kWh | 2019 EV80 электро Бизнес-тур Удлин. база, ср. крыша 10-14 мест 53kWh | New Transit EV80 2019 FCV80 fuel cell bus extended wheelbase medium roof 10-14 seats |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 238 700 ¥ | 238 700 ¥ | 276 200 ¥ | 284 200 ¥ | 287 500 ¥ | 1 300 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus |
| Класс | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Водород |
| Год выхода | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 | 2019-10-25 |
| Запас хода NEDC, км | 180 | 180 | 230 | 230 | 165 | 45 |
| время быстрой зарядки (ч) | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | — |
| время медленной зарядки (ч) | — | — | — | — | — | 4 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| электродвигатель (л.с.) | 136 | 136 | 150 | 150 | 136 | — |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4939×1998×2174 | 4939×1998×2380 | 5700×1998×2376 | 5700×1998×2574 | 6120×1998×2370 | 6120×1998×2612 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
| Снаряжённая масса, кг | 2230 | 2230 | 2440 | 2440 | 2605 | — |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4939 | 4939 | 5700 | 5700 | 6120 | 6120 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 2174 | 2380 | 2376 | 2574 | 2370 | 2612 |
| Колёсная база, мм | 3100 | 3100 | 3850 | 3850 | 4180 | 4180 |
| Колея передних колёс, мм | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Колея задних колёс, мм | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Количество мест | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 10-14 | 10-14 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| Клиренс, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 |
| Электромотор | ||||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 320 | 320 | 350 | 350 | 320 | 350 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| гарантия на тройную электрическую систему | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-марганцевая батарея | Литий-марганцевая батарея | Литий-марганцевая батарея | Литий-марганцевая батарея | Литий-марганцевая батарея | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 53 | 53 | 71 | 71 | 53 | 14.3 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передних шин | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Размер задних шин | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир - | водитель ●/пассажир - |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | — | — | — | — | опция | опция |
| ESP / Stability Control | — | — | — | — | опция | опция |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | 2-3 динамика | уточняется |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | опция | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | Галоген (опция) | Галоген (опция) | Галоген (опция) | Галоген (опция) | Галоген | Галоген |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Xintu V70 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость