Maxus Xintu V70 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 19 комплектаций, годы 2019–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Xintu V70| Параметр / комплектация | 2025款 EV80 PRO傲运通 长轴中顶 Рассчитать под ключ | 2025款 EV80 PRO傲运通 长轴高顶 Рассчитать под ключ | 2025款 EV80 PRO城配王 长轴中顶 Рассчитать под ключ | 2025款 EV80 PRO城配王 长轴高顶 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | Xintu EV80 2025 EV80 PRO Aoyuntong Long Wheelbase Mid Roof | Xintu EV80 2025 EV80 PRO Aoyuntong длинная ось высокая крыша | Xintu EV80 2025 EV80 PRO Chengpeiwang длин. кузов сред. крыша | Xintu EV80 2025 EV80 PRO City Distribution King Long Wheelbase High Roof |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 186 800 ¥ | 189 800 ¥ | 241 800 ¥ | 249 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus |
| Класс | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| Запас хода NEDC, км | 360 | 360 | 305 | 305 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 |
| время медленной зарядки (ч) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Макс. мощность, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Тип кузова | автобус | автобус | грузовой автомобиль | грузовой автомобиль |
| электродвигатель (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5479*1998*2358 | 5479*1998*2570 | 5689*1998*2365 | 5689*1998*2575 |
| Макс. скорость, км/ч | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Снаряжённая масса, кг | 2390 | 2460 | 2350 | 2350 |
| максимальная полная масса (кг) | 3700 | 3700 | 3900 | 3900 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 5479 | 5479 | 5689 | 5689 |
| Ширина, мм | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Высота, мм | 2358 | 2570 | 2365 | 2575 |
| Колёсная база, мм | 3640 | 3640 | 3850 | 3850 |
| Колея передних колёс, мм | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| Колея задних колёс, мм | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Угол въезда, ° | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Угол съезда, ° | 24 | 24 | 24 | 24 |
| максимальный преодолеваемый уклон (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип кузова | автобус | автобус | грузовой автомобиль | грузовой автомобиль |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 7 | 7 | 3 | 3 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| максимальная грузоподъемность (кг) | 1310 | 1240 | 1355 | 1420 |
| Электромотор | ||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мощность электромотора, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Shanghai New Power | Shanghai New Power | Shanghai New Power | Shanghai New Power |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода NEDC, км | 360 | 360 | 305 | 305 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Гарантия на батарею | — | — | 8 лет или 600 000 км | 8 лет или 600 000 км |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.72 | 0.72 | 0.7 | 0.7 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| время медленной зарядки (ч) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передних шин | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| Размер задних шин | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT |
| Размер запасного колеса | полноразмерное (опция) | полноразмерное (опция) | полноразмерное (опция) | полноразмерное (опция) |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция) |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | нет | нет | нет | нет |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | нет | нет |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | передние | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | нет | нет |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | — | — |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) | электрическая регулировка (опция), обогрев зеркал (опция) |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Xintu V70 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость