Land Rover Discovery — все комплектации 2013 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 83 комплектаций, годы 2004–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Discovery| Параметр / комплектация | 2013款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 Рассчитать под ключ | 2013款 3.0 SDV6 尊黑限量版 Рассчитать под ключ | 2013款 5.0 V8 SE Рассчитать под ключ | 2013款 5.0 V8 HSE Рассчитать под ключ | 2013款 5.0 V8 尊黑限量版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 发现 2013款 3.0 SDV6 HSE 柴油版 | Discovery 2013 3.0 SDV6 black honor limited edition | 发现 2013款 5.0 V8 SE | 发现 2013款 5.0 V8 HSE | Discovery 2013 5.0 V8 black honor limited edition |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 848 000 ¥ | 898 000 ¥ | 1 058 000 ¥ | 1 188 000 ¥ | 1 268 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Год выхода | 2012-11-22 | 2013-08-27 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 2013-08-27 |
| Макс. мощность, кВт | 183 | 183 | 276 | 276 | 276 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 600 | 600 | 510 | 510 | 510 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 3.0T 249 л.с. V6 | 3.0T 249 л.с. V6 | 5.0L 375 л.с. V8 | 5.0L 375 л.с. V8 | 5.0L 375 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 | 4829*2176*1887 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9.3 | 9.3 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Расход NEDC, л/100км | 9.4 | 9.4 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | 7.79 | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | 41.88 | — |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 | 4829 |
| Ширина, мм | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 |
| Высота, мм | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 |
| Колёсная база, мм | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 | 2885 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Двигатель | |||||
| Объём двигателя, см³ | 2993 | 2993 | 4999 | 4999 | 4999 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 249 | 249 | 375 | 375 | 375 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 4000 | 4000 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Марка бензина | 0 | 0 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | 16.1 | 16.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 84 | 84 | 92.5 | 92.5 | 92.5 |
| Ход поршня, мм | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 |
| Технологии двигателя | — | — | Изменение фаз газораспределения | Изменение фаз газораспределения | Изменение фаз газораспределения |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | открытый дифференциал | открытый дифференциал | открытый дифференциал | открытый дифференциал | открытый дифференциал |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
| Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | — | — | — |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | опция | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | — | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||||
| Блокировка центрального дифференциала | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | ксенон | ксенон | ксенон | ксенон | ксенон |
| Тип дальнего света | нет | нет | нет | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша | панорамная крыша |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Discovery под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость