Land Rover Discovery — все комплектации 2018 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 83 комплектаций, годы 2004–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Discovery| Параметр / комплектация | 2018款 2.0T SE Рассчитать под ключ | 2018款 2.0T 特别版 Рассчитать под ключ | 2018款 3.0 SC V6 SE Рассчитать под ключ | 2018款 3.0 SC V6 HSE Рассчитать под ключ | 2018款 3.0 SC V6 HSE LUXURY Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 发现 2018款 2.0T SE | 发现 2018款 2.0T 特别版 | 发现 2018款 3.0 SC V6 SE | 发现 2018款 3.0 SC V6 HSE | 发现 2018款 3.0 SC V6 HSE LUXURY |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 688 000 ¥ | 727 700 ¥ | 758 000 ¥ | 836 800 ¥ | 936 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Год выхода | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-02 |
| Макс. мощность, кВт | 221 | 221 | 250 | 250 | 250 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 | 3.0T 340 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4956*2073*1893 | 4956*2073*1893 | 4956*2073*1893 | 4956*2073*1893 | 4956*2073*1893 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 201 | 201 | 215 | 215 | 215 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Расход NEDC, л/100км | 10.2 | — | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 | 4956 |
| Ширина, мм | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 | 2073 |
| Высота, мм | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 | 1893 |
| Колёсная база, мм | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 | 2923 |
| Колея передних колёс, мм | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
| Колея задних колёс, мм | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объём топливного бака, л | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | PT204 | PT204 | 306PS | 306PS | 306PS |
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 2995 | 2995 | 2995 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | механический наддув | механический наддув | механический наддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500-4000 | 1500-4000 | 3500-5000 | 3500-5000 | 3500-5000 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Размер задних шин | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | опция | опция | опция | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | — | — | опция | есть |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Компоновка сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | опция | опция | опция | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | Meridian (опция) | Meridian (опция) | Meridian (опция) | Meridian | Meridian |
| Количество динамиков | 10-11 динамиков | 10-11 динамиков | 10-11 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 10-11 динамиков | ≥12 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | многоцветный |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | опция | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ | 10″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Раздельный дисплей ЖК-экрана центральной консоли | — | — | — | опция | опция |
| Автомобильный телевизор | — | — | — | опция | есть |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | — | — | — | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | однодисковый DVD (опция) | однодисковый DVD (опция) | однодисковый DVD (опция) | однодисковый DVD | однодисковый DVD |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||||
| Блокировка центрального дифференциала | — | — | есть | есть | есть |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) |
| Система контроля глубины | — | — | — | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида (опция), камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | опция | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | есть | есть |
| Удержание в полосе | опция | опция | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | — | — | — | опция | опция |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | опция | опция | опция | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | опция | есть | опция | опция | опция |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Обвес кузова | — | — | — | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | LED (опция) | LED (опция) | LED (опция) | LED (опция) | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | опция | опция | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | есть | есть | есть | есть | есть |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Discovery под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость