Forthing Fengxing S50 EV — все комплектации 2020 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 23 комплектаций, годы 2018–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Fengxing S50 EV| Параметр / комплектация | 2020款 运营型 Рассчитать под ключ | 2020款 豪华型 Рассчитать под ключ | 2020款 旗舰型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Forthing S50EV 2020 Fleet Edition | 2020 Люкс | 2020 Флагман |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 139 900 ¥ | 149 900 ¥ | 159 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| время медленной зарядки (ч) | 11 | 11 | 11 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 | 80 |
| Макс. мощность, кВт | 120 | 120 | 120 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 280 | 280 | 280 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 163 | 163 | 163 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4705*1790*1540 | 4705*1790*1540 | 4705*1790*1540 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 10 | 10 | 10 |
| Макс. скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 |
| гарантия на автомобиль | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1661 | 1661 | 1661 |
| Запас хода NEDC, км | 415 | 415 | 415 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4705 | 4705 | 4705 |
| Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колёс, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 400 | 400 | 400 |
| Электромотор | |||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 56.9 | 56.9 | 56.9 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер задних шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Пластик | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | электронный поворотный селектор передач | электронный поворотный селектор передач | электронный поворотный селектор передач |
| Мультируль | опция | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный, цветной (опция) | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 7″ (опция) | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | монохромный |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | нет | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | нет | нет | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | нет | нет | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | нет | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Fengxing S50 EV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость