Forthing Fengxing S50 EV — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 23 комплектаций, годы 2018–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Fengxing S50 EV| Параметр / комплектация | 2023款 PRO网约版 Рассчитать под ключ | 2023款 PRO运营版 Рассчитать под ключ | 2023款 PLUS运营型 Рассчитать под ключ | 2023款 PRO万顺款 Рассчитать под ключ | 2023款 PRO换电版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | Fengxing S50EV 2023 PRO для онлайн-услуг | Fengxing S50EV 2023 PRO Betrieb | Fengxing S50EV 2023 PLUS Betrieb | Fengxing S50EV 2023 PRO Wanshun | Fengxing S50EV 2023 PRO сменная батарея |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 152 900 ¥ | 162 900 ¥ | 165 900 ¥ | 168 900 ¥ | 169 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-09-12 | 2023-04-18 | 2023-09-12 |
| Запас хода CLTC, км | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| время медленной зарядки (ч) | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| Макс. мощность, кВт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 |
| Макс. скорость, км/ч | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| гарантия на автомобиль | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | — | — | 1650 | — | 1635 |
| максимальная полная масса (кг) | — | — | 2033 | — | — |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колёс, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Электромотор | |||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Мощность электромотора, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 6 лет или 600 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км, 6 лет или 600 000 км (опция) |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | — |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается | есть |
| Запас хода CLTC, км | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | — |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | не поддерживается |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | — |
| время медленной зарядки (ч) | 11 | 11 | 11 | 11 | — |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson + стабилизатор поперечной устойчивости | независимая подвеска McPherson + стабилизатор поперечной устойчивости | независимая подвеска McPherson + стабилизатор поперечной устойчивости | независимая подвеска McPherson + стабилизатор поперечной устойчивости | независимая подвеска McPherson + стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Размер задних шин | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | набор для ремонта шин | нет | Неполноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | — | — | — | — | Inside trunk |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | — |
| Видеорегистратор | — | — | — | есть | — |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Кожа | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | нет | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 3.5″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | нет | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | 9″ | нет | 9″ | 9″ |
| Bluetooth | нет | есть | нет | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | нет | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | — |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | есть | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | пассажирское | пассажирское | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Fengxing S50 EV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость