Forthing Fengxing S50 EV — все комплектации 2021 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 23 комплектаций, годы 2018–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Fengxing S50 EV| Параметр / комплектация | 2021款 轻快版 Рассчитать под ключ | 2021款 网约版 Рассчитать под ключ | 2021款 运营型 Рассчитать под ключ | 2021款 换电版 Рассчитать под ключ | 2021款 豪华型 Рассчитать под ключ | 2021款 旗舰型 Рассчитать под ключ | 2021款 PLUS Рассчитать под ключ | 2021款 改款 PLUS Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Model Name | Forthing S50EV 2021 Light & Fast Edition | Forthing S50EV 2021 Ride-Hailing Edition | Forthing S50EV 2021 Fleet Edition | 2021 Сменная батарея | 2021 Люкс | 2021 Флагман | 2021 PLUS | 2021 Рестайлинг PLUS |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 130 900 ¥ | 131 900 ¥ | 139 900 ¥ | 139 900 ¥ | 149 900 ¥ | 159 900 ¥ | 180 900 ¥ | 180 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2021-06-11 | 2021-10-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-05-06 | 2021-08-18 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | — | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| время медленной зарядки (ч) | 11 | 11 | 11 | — | 11 | 11 | 11 | 11 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 | 80 | — | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. мощность, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Макс. скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| гарантия на автомобиль | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1658 | 1658 | 1658 | 1676 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| максимальная полная масса (кг) | — | 2033 | 2033 | 2051 | 2033 | 2033 | — | — |
| Запас хода NEDC, км | 415 | 415 | 415 | 401 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | — | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | — | — |
| Кузов | ||||||||
| Длина, мм | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ширина, мм | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колея задних колёс, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Электромотор | ||||||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Мощность электромотора, л.с. | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 6 лет или 600 000 км | 8 лет или 600 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 6 лет или 600 000 км | 6 лет или 600 000 км |
| Батарея и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| замена батареи | — | — | — | есть | — | — | — | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 50.6 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 150 | 150 | 150 | 145.3 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Трансмиссия | ||||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | — | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | — | — |
| Размер задних шин | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 205/55 R17 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | Неполноразмерное | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | — | — | — | Передние ● / задние - | — | — |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | — | Передние ● / задние ● | — | — |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| Сиденья | ||||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | есть | есть | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный | монохромный | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | монохромный | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | Круиз-контроль | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | есть | есть | есть | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | опция |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | электрический люк | электрический люк | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | датчик дождя | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, обогрев зеркал (опция) |
| Зарядка в салоне | ||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | нет | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | нет | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний/1 задний | 1 передний/1 задний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Fengxing S50 EV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость